Felvételi jegyzék

 

Felvételi rangsor a(z) 001 - általános gimn. tagozaton

 
sorsz. okt.azon. pontszám jelentkezett
1. 72664624736 183 001
2. 72626929250 176 001
3. 72882860488 153 001
4. 72627231193 151 001
5. 73008051474 149 001
6. 73008081455 146 001
7. 72627350194 143 001
8. 72676950252 140 001
9. 72627348632 136 001
10. 72626984969 133 001
11. 72757920333 130 001
12. 72627349649 130 001
13. 72697455763 124 001
14. 72626934241 120 001
15. 72626989849 116 001,003,
16. 72626003881 103 001,003,
17. 72626945503 93 001
       
Felvételi rangsor a(z) 002 - általános gimn. - emelt angol nyelv tagozaton
sorsz. okt.azon. összes jelentkezett
1. 72626929591 199 002
2. 72627339849 197 002
3. 72626930313 194 002
4. 72626926508 159 002
       
Felvételi rangsor a(z) 003 - általános gimn.- emelt testnevelés tagozaton
sorsz. okt.azon. összes jelentkezett
1. 72627230445 137 003
2. 72626989849 116 001,003,
3. 72626003881 103 001,003,
4. 72627039047 94 003